![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 11:46 | 11:56 | 10 分鐘 |
| 2 | 11:31 | 11:36 | 5 分鐘 | |
| 3 | 11:28 | 11:28 | 0 分鐘 | |
| 4 | 10:03 | 10:11 | 9 分鐘 | |
| 5 | 09:52 | 10:01 | 10 分鐘 | |
| 6 | 09:45 | 09:48 | 3 分鐘 | |
| 7 | 09:33 | 09:39 | 6 分鐘 | |
| 8 | 09:24 | 09:27 | 3 分鐘 | |
| 9 | 09:11 | 09:20 | 9 分鐘 | |
| 10 | 03:58 | 04:16 | 18 分鐘 | |
| 11 | 03:33 | 03:54 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-08 | 22:07 | 22:19 | 12 分鐘 |
| 13 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
| 14 | 21:28 | 21:32 | 3 分鐘 | |
| 15 | 20:53 | 21:07 | 14 分鐘 | |
| 16 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 | |
| 17 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
| 18 | 19:44 | 19:47 | 3 分鐘 | |
| 19 | 17:02 | 17:06 | 4 分鐘 | |
| 20 | 16:48 | 16:57 | 9 分鐘 | |
| 21 | 16:30 | 16:33 | 3 分鐘 | |
| 22 | 16:19 | 16:28 | 9 分鐘 | |
| 23 | 13:47 | 14:04 | 17 分鐘 | |
| 24 | 13:24 | 13:43 | 19 分鐘 | |
| 25 | 13:02 | 13:22 | 20 分鐘 | |
| 26 | 11:06 | 11:18 | 13 分鐘 | |
| 27 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-07 | 21:58 | 22:03 | 5 分鐘 |
| 29 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 | |
| 30 | 21:37 | 21:47 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2177577.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |



